Φύλλο πιάτων χάλυβα άνθρακα κρατών μελών cOem με τη μαύρη/λαδωμένη επεξεργασία επιφάνειας

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΠρότυπα | AISI, ASTM, BS, DIN, ΜΒ, JIS, AISI, ASTM, BS, DIN, ΜΒ, JIS | Βαθμός | Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E |
---|---|---|---|
Τύπος | Πιάτο χάλυβα, πιάτο χάλυβα, πιάτο χάλυβα | Τεχνική | Καυτός - κύλησε, καυτός - που κυλιέται |
Επεξεργασία επιφάνειας | Μαύρος ή λαδωμένος, σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη | Ειδική χρήση | Υψηλής αντοχής πιάτο χάλυβα |
Πλάτος | σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη | Μήκος | σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
Ανοχή | ±3%, ±3% | Υπηρεσία επεξεργασίας | Κάμψη, ένωση, Decoiling, κοπή, Punching |
Χρόνος παράδοσης | 30 ημέρες | Επιφάνεια | Μαύρος ή λαδωμένος, σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
Υλικό | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 | Όρος πληρωμής | 30%TT εκ των προτέρων ισορροπία +70% πρίν στέλνει |
Συσκευασία | Τυποποιημένη συσκευασία | Λιμένας | Λιμένας Tianjin, Κίνα |
Υψηλό φως | Φύλλο πιάτων χάλυβα άνθρακα κρατών μελών cOem,Λαδωμένο cOem φύλλο πιάτων χάλυβα άνθρακα,Q345B λαδωμένο φύλλο πιάτων κρατών μελών |
Τα καυτά κράτη μέλη πώλησης καλύπτουν καυτό - κυλημένο πιάτο χάλυβα άνθρακα φύλλων σιδήρου
Ο μέσος πίνακας είναι ένας επίπεδος χάλυβας με μια μεγάλη αναλογία πλάτος--πάχους και μια μεγάλη επιφάνεια. Τα υλικά είναι Q235, Q345, 20#, 16MN, 304, 316 και άλλες προδιαγραφές. Στην πραγματική εργασία, πιάτα χάλυβα με ένα πάχος <>
Πάχος: | 0.5300mm, κ.λπ. | |||
Πλάτος: | 104100mm, κ.λπ. | |||
Μήκος: | 200012000mm, κ.λπ. | |||
Πρότυπα: | ASTM, AISI, JIS, ΜΒ, DIN, ΤΟ EN | |||
Πιστοποίηση: | ISO, SGS, BV | |||
όροι τιμών: | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CRF, CIF, EXW όλα αποδεκτά | |||
ΜΒ | ASTM | JIS | EIN | |
16MN | Sm50-β | St52 | ||
20Mn | 10.211.022 | |||
30Mn | 10.301.033 | S30C | ||
40Mn | 10.361.040 | S40C | 40Mn4 | |
45Mn | 10.431.045 | S45C | ||
50Mn | 10.501.052 | S53C | ||
65Mn | 1566 | |||
20Mn2 | 13.201.321 | SMn420 | 20Mn5 | |
30Mn2 | 1330 | SMn433H | 30Mn5 | |
35Mn2 | 1335 | SMn438 (Χ) | 36Mn5 | |
40Mn2 | 1340 | SMn443 | ||
45Mn2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | |
50Mn2 | ||||
20MnV | 20MnV6 | |||
35SiMn | 37MnSi5 | |||
42SiMn | 46MnSi4 | |||
40B | TS14B35 | |||
45B | 50B46H | |||
40MnB | 50B40 | |||
45MnB | 50B44 | |||
55Si2Mn | 9255 | SUP6 | 55Si7 | |
60Si2MnA | 9260 | SUP7 | 65Si7 |


